- Trang chủ
- Tin Tức
- Kết quả và highlight các trận đấu giải Moca - Kết nối doanh nghiệp - cúp Báo Bóng Đá 2017
Kết quả và highlight các trận đấu giải Moca - Kết nối doanh nghiệp - cúp Báo Bóng Đá 2017
Lịch thi đấu, kết quả cập nhật các trận đấu giải Moca - Kết nối doanh nghiệp - cúp Báo Bóng Đá 2017.
>> Moca - Thảnh thơi để theo đuổi đam mê
>> Lễ ra mắt và công bố lịch thi đấu giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – Cúp báo Bóng Đá 2017
>> Chân dung nhà tài trợ chính giải bóng đá Moca - Kết nối doanh nghiệp - cúp báo Bóng Đá 2017
>> Lucky Thanh Hà quyết khẳng định mình ở sới phủi Thủ đô
>> FC Thành Phát mang sức trẻ và tinh thần fair-play tới giải Moca
>> Zen Resort & Camping: Chờ đợi "trăng non" tỏa sáng
Lịch thi đấu Moca - Kết nối doanh nghiệp - cúp Báo Bóng Đá 2017 | ||||||
STT | Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Sân |
1 | 21/5 | 14h30 | Zen Resort | 1-0 | Đại Việt | 1 |
2 | 21/5 | 14H30 | TIG | 0-7 | Ecofoot | 2 |
3 | 21/5 | 15H30 | Lucky Thanh Hà | 4-1 | HBG | 1 |
4 | 21/5 | 15H30 | DTS | 1-1 | Khương Thượng | 2 |
5 | 21/5 | 16H30 | Thành Phát | 0-1 | EOC | 1 |
6 | 21/5 | 16H30 | Đạt Phát | 0-0 | Bắc Giang | 2 |
7 | 21/5 | 17H30 | Trà Dilmah | 0-1 | MUSVN | 1 |
8 | 21/5 | 17H30 | Nguyễn Trãi | 1-2 | MV Corp | 2 |
9 | 28/5 | 14H00 | Trà Dilmah | 0-1 | Nguyễn Trãi | 1 |
10 | 28/5 | 14H00 | MUSVN | 1-2 | MV Corp | 2 |
11 | 28/5 | 15H00 | Thành Phát | 0-2 | Đạt Phát | 1 |
12 | 28/5 | 15H00 | EOC | 2-1 | Bắc Giang | 2 |
13 | 28/5 | 16H00 | DTS | 3-1 | Lucky Thanh Hà | 1 |
14 | 28/5 | 16H00 | Khương Thượng | 1-2 | HBG | 2 |
15 | 28/5 | 17H00 | Zen Resort | 2-2 | TIG | 1 |
16 | 28/5 | 17H00 | Đại Việt | 0-3 | Ecofoot | 2 |
17 | 04/6 | 14H00 | Zen Resort | 0-2 | Ecofoot | 1 |
18 | 04/6 | 14H00 | Đại Việt | 4-0 | TIG | 2 |
19 | 04/6 | 15H00 | DTS | 1-1 | HBG | 1 |
20 | 04/6 | 15H00 | Khương Thượng | 0-2 | Lucky Thanh Hà | 2 |
21 | 04/6 | 16H00 | Thành Phát | 4-1 | Bắc Giang | 1 |
22 | 04/6 | 16H00 | EOC | 0-0 | Đạt Phát | 2 |
23 | 04/6 | 17H00 | Trà Dilmah | 1-2 | MV Corp | 1 |
24 | 04/6 | 17H00 | MUSVN | 3-1 | Nguyễn Trãi | 2 |
25 | 11/6 | 15h00 | Ecofoot | 0-0 (pen 5-4) | DTS | 1 |
26 | 11/6 | 15h00 | Lucky Thanh Hà | 0-0 (pen 3-2) | Zen Resort | 2 |
27 | 11/6 | 16h00 | EOC | 0-3 | MUSVN | 1 |
28 | 11/6 | 16h00 | MV Corp | 1-1 (pen 4-1) | Đạt Phát | 2 |
29 | 18/6 | 15h00 | Ecofoot | 2-1 | MUSVN | 1 |
30 | 18/6 | 16h00 | Lucky Thanh Hà | 1-1 (pen 3-1) | MV Corp | 1 |
31 | 25/6 | 15h00 | MV Corp | 0-2 | MUSVN | 1 |
32 | 25/6 | 16h00 | Lucky Thanh Hà | 2-0 | Ecofoot | 1 |
Đọc nhiều
Video
Cùng chuyên mục
WTeam FC vô địch VSC-S4 khu vực miền Nam
3 ngày trước
Tuấn Anh 'Jr' rạng rỡ trong ngày ra mắt Đại Từ
1 tuần trước
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn