Lịch thi đấu giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất – Hanoi SV Cup 2016
Chiều ngày 25/2/2016 tại Thành đoàn Hà Nội, số 14a, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra buổi họp giới thiệu báo chí và bốc thăm lịch thi đấu giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất – Hanoi SV Cup 2016.
Tới dự buổi họp có sự hiện diện của ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội, Trưởng BTC giải; các thành viên trong BTC giải; đại diện nhà tài trợ; đại diện 32 đội bóng tham gia giải, các vị đại biểu, khách mời và đặc biệt là ngôi sao bóng đá Nguyễn Văn Quyết, Quả bóng Bạc Việt Nam 2015.
Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội, Trưởng BTC giải, phát biểu trong buổi họp báoRất đông các đại biểu, đại diện của của các đội bóng đã có mặt tại buổi họp báo
Cúp vô địch giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất – HANOI SV CUP 2016
Tại buổi họp, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh đây là lần đầu tiên giải đấu được Thành đoàn Hà Nội phối hợp với công ty Công ty cổ phần phát triển bóng đá phong trào Hà Nội tổ chức nên BTC rất quan tâm đến vấn đề y tế, an ninh cho các cầu thủ cũng như cổ động viên. Theo kế hoạch, trong khi giải đấu diễn ra, BTC sẽ yêu cầu lực lượng 115 (cấp cứu), đội ngũ nhân viên y tế và công an phối hợp chặt chẽ để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp.
Cũng trong buổi họp báo, BTC giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất – HANOI SV CUP 2016, các nhà tài trợ, đã trả lời rất nhiều những câu hỏi của các của phóng viên báo chí về những vấn đề liên quan đến sân chơi dành cho các bạn sinh viên.
Quả bóng bạc Việt Nam 2015, Nguyễn Văn Quyết nhận được rất nhiều câu hỏi của phóng viên và đại diện các đội bóng
Tiền vệ của CLB Hà Nội T&T và ĐTQG Việt Nam, Nguyễn Văn Quyết là nhân vật được báo chí và các thành viên của các đội bóng tham gia giải quan tâm nhất. Văn Quyết chia sẻ, dù anh và các đồng đội tại CLB Hà Nội T&T đang rất bận trên mặt trận V.League 2016 nhưng Văn Quyết vẫn sẽ cố gắng thu xếp thời gian dành cho giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất – HANOI SV CUP 2016 với tư cách là cố vấn chuyên môn để giải đấu đạt được chất lượng cao hơn.
BTC tặng hoa tri ân các nhà tài trợTại buổi họp, BTC giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất – HANOI SV CUP 2016 cũng đã tặng hoa tri ân những đóng góp của nhà tài trợ, những đơn vị song hành và góp phần vào sự thành công chung của cả giải.
Sau buổi họp báo, BTC tiến hành bốc thăm và phân lịch thi đấu cho 32 đội bóngSau buổi họp giới thiệu báo chí, BTC và các đội bóng đã tiến hành bốc thăm và phân lịch thi đấu cho 32 đội bóng.
Thời gian | Mã trận | Mã cặp đấu | Số sân | Cặp đấu |
Chủ nhật ngày 28/2/2016 - Vòng bảng thứ 1 | ||||
8:00 | 1 | A1 vs A2 | 6 | A1: ĐH Điện Lực A2: ĐH Ngoại thương |
2 | B1 vs B2 | 7 | B1: ĐH Ngoại Ngữ B2: ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp | |
3 | C1 vs C2 | 8 | C1: ĐH Kinh doanh và CN (1) C2: ĐH Thành Đô | |
4 | D1 vs D2 | 9 | D1: CĐ Sư phạm Hà Tây D2: ĐH Thủ Đô Hà Nội | |
9:00 | 5 | A3 vs A4 | 6 | A3: ĐH Hà Nội A4: HV Ngân Hàng |
6 | B3 vs B4 | 7 | B3: ĐH Đại Nam B4: ĐH Xây Dựng | |
7 | C3 vs C4 | 8 | C3: ĐH Công nghệ - ĐHQGHN C4: ĐH Mỏ Địa Chất | |
8 | D3 vs D4 | 9 | D3: ĐH SP Nghệ Thuật TW D4: ĐH Y Hà Nội | |
10:00 | 9 | E1 vs E2 | 6 | E1: ĐH Hòa Bình E2: ĐH Thương Mại |
10 | F1 vs F2 | 7 | F1: ĐH Phương Đông F2: ĐH Thăng Long | |
11 | G1 vs G2 | 8 | G1: CĐ Công Nghệ và TM Hà Nội G2: ĐH Thành Tây | |
12 | H1 vs H2 | 9 | H1: CĐ Xây Dựng số 1 H2: ĐH Kiến Trúc | |
11:00 | 13 | E3 vs E4 | 6 | E3: Khoa Luật - ĐHQGHN E4: ĐH Thủy Lợi |
14 | F3 vs F4 | 7 | F3: HV Nông nghiệp VN F4: ĐH Khoa học Tự Nhiên | |
15 | G3 vs G4 | 8 | G3: ĐH CN Việt - Hung G4: ĐH Kinh doanh CN (2) | |
16 | H3 vs H4 | 9 | H3: ĐH Công Đoàn H4: CĐ Y tế Hà Đông | |
Thứ 4 ngày 2/3/2016 - Vòng bảng thứ 2 | ||||
8:00 | 17 | E1 vs E3 | 6 | E1: ĐH Hòa Bình E3: Khoa Luật - ĐHQGHN |
18 | F1 vs F3 | 7 | F1: ĐH Phương Đông F3: HV Nông nghiệp VN | |
19 | G1 vs G3 | 8 | G1: CĐ CN và TM HN G3: ĐH CN Việt - Hung | |
20 | H1 vs H3 | 9 | H1: CĐ XD số 1 H3: ĐH Công Đoàn | |
9:00 | 21 | E2 vs E4 | 6 | E2: ĐH Thương Mại E4: ĐH Thủy Lợi |
22 | F2 vs F4 | 7 | F2: ĐH Thăng Long F4: ĐH Khoa học Tự Nhiên | |
23 | G2 vs G4 | 8 | G2: ĐH Thành Tây G4: ĐH Kinh Doanh và CN (2) | |
24 | H2 vs H4 | 9 | H2: ĐH Kiến Trúc H4: CĐ Y tế Hà Đông | |
10:00 | 25 | A1 vs A3 | 6 | A1: ĐH Điện Lực A3: ĐH Hà Nội |
26 | B1 vs B3 | 7 | B1: ĐH Ngoại Ngưc B3: ĐH Đại Nam | |
27 | C1 vs C3 | 8 | C1: ĐH Kinh Doanh CN (1)C3: ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN | |
28 | D1 vs D3 | 9 | D1: CĐ SP Hà Tây D3: ĐH SP Nghệ Thuật TW | |
11:00 | 29 | A2 vs A4 | 6 | A2: ĐH Ngoại Thương A4: HV Ngân Hàng |
30 | B2 vs B4 | 7 | B2: ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp B4: ĐH Xây Dựng | |
31 | C2 vs C4 | 8 | C2: ĐH Thành Đô C4: ĐH Mỏ Địa Chất | |
32 | D2 vs D4 | 9 | D2: ĐH Thủ Đô Hà Nội D4: ĐH Y Hà Nội | |
Thứ 7 ngày 5/3/2016 - Vòng bảng thứ 3 | ||||
8:00 | 33 | E2 vs E3 | 6 | E2: ĐH Thương Mại E3: Khoa Luật - ĐHQGHN |
34 | F2 vs F3 | 7 | F2: ĐH Thăng Long F3: HV Nông Nghiệp VN | |
35 | G2 vs G3 | 8 | G2: ĐH Thành Tây G3: ĐH CN Việt - Hung | |
36 | H2 vs H3 | 9 | H2: ĐH Kiến Trúc H3: ĐH Công Đoàn | |
9:00 | 37 | A1 vs A4 | 6 | A1: ĐH Điện Lực A4: HV Ngân Hàng |
38 | B1 vs B4 | 7 | B1: ĐH Ngoại Ngữ B4: ĐH Xây Dựng | |
39 | C1 vs C4 | 8 | C1: ĐH Kinh doanh và CN (1) C4: Đại Học Mỏ Địa Chất | |
40 | D1 vs D4 | 9 | D1: CĐ SP Hà Tây D4: ĐH Y Hà Nội | |
10:00 | 41 | E1 vs E4 | 6 | E1: ĐH Hòa Bình E4: ĐH Thủy Lợi |
42 | F1 vs F4 | 7 | F1: ĐH Phương Đông F4: ĐH Khoa Học Tự Nhiên | |
43 | G1 vs G4 | 8 | G1: CĐ CN và TM HN G4: ĐH Kinh Doanh và CN (2) | |
44 | H1 vs H4 | 9 | H1: CĐ XD số 1 H4: CĐ Y tế Hà Đông | |
11:00 | 45 | A2 vs A3 | 6 | A2: ĐH Ngoại Thương A3: ĐH Hà Nội |
46 | B2 vs B3 | 7 | B2: ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp B3: ĐH Đại Nam | |
47 | C2 vs C3 | 8 | C2: ĐH Thành Đô C3: ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN | |
48 | D2 vs D3 | 9 | D2: ĐH Thủ Đô Hà Nội D3: ĐH SP Nghệ Thuật TW | |
Chủ Nhật ngày 6/3/2016 vòng 16 đội | ||||
8:30 | 49 | 1A vs 2B | 6 | |
50 | 1B vs 2A | 7 | ||
51 | 1C vs 2D | 8 | ||
52 | 1D vs 2C | 9 | ||
10:00 | 53 | 1E vs 2F | 6 | |
54 | 1F vs 2E | 7 | ||
55 | 1G vs 2H | 8 | ||
56 | 1H vs 2G | 9 | ||
Thứ 4 ngày 9/3/2016 - Vòng Tứ kết | ||||
8:30 | 57 | Thắng 49 vs Thắng 53 | 8 | |
58 | Thắng 50 vs Thắng 54 | 9 | ||
10:00 | 59 | Thắng 51 vs Thắng 55 | 8 | |
60 | Thắng 52 vs Thắng 56 | 9 | ||
Thứ 7 ngày 12/3/2016 Vòng Bán kết | ||||
8:30 | 61 | Thắng 57 vs Thắng 59 | 9 | |
10:00 | 62 | Thắng 58 vs Thắng 60 | 9 | |
CN ngày 13/3/2016 Vòng Chung kết | ||||
7:30 | 63 | Tranh giải 3,4 | 9 | |
9:00 | 64 | Chung Kết | 9 |
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn