Lịch thi đấu giải hạng Nhất cúp Saigon Special 2016
Lịch thi đấu, kết quả vòng đấu giải bóng đá phong trào hạng Nhất cúp Saigon Special 2016.
Lượt | Ngày | Giờ | Sân | Đội | - | Đội |
1 | 24/4 | 14h30 | Sân 1 | HBG | 2-2 | Coca |
14h30 | Sân 2 | Hữu Bằng | 5-3 | Vinapros | ||
16h30 | Sân 1 | Gia Việt | 1-1 | Nguyễn Trãi | ||
16h30 | Sân 2 | Cộng | 1-1 | Phương Anh | ||
18h00 | Sân 1 | BIDV QT | 0-1 | Du Lịch | ||
18h00 | Sân 2 | Dương Nội | 1-5 | EOC | ||
2 | 8/5 | 14h30 | Sân 1 | EOC | - | BIDV QT |
14h30 | Sân 2 | Du Lịch | - | Dương Nội | ||
16h00 | Sân 1 | HBG | - | Vinapros | ||
16h00 | Sân 2 | Hữu Bằng | - | Coca | ||
17h30 | Sân 1 | Phương Anh | - | Gia Việt | ||
17h30 | Sân 2 | Nguyễn Trãi | - | Cộng | ||
3 | 15/5 | 14h30 | Sân 1 | Gia Việt | - | Cộng |
14h30 | Sân 2 | Phương Anh | - | Nguyễn Trãi | ||
16h30 | Sân 1 | Dương Nội | - | BIDV QT | ||
16h30 | Sân 2 | Du Lịch | - | EOC | ||
17h30 | Sân 1 | Coca | - | Vinapros | ||
17h30 | Sân 2 | Hữu Bằng | - | HBG | ||
4 | 22/5 | 14h30 | Sân 1 | HBG | - | Phương Anh |
14h30 | Sân 2 | Cộng | - | Coca | ||
16h30 | Sân 1 | Vinapros | - | Du Lịch | ||
16h30 | Sân 2 | BIDV QT | - | Hữu Bằng | ||
17h30 | Sân 1 | Dương Nội | - | Gia Việt | ||
17h30 | Sân 2 | EOC | - | Nguyễn Trãi | ||
5 | 29/5 | 14h30 | Sân 1 | Vinapros | - | BIDV QT |
14h30 | Sân 2 | Du Lịch | - | Hữu Bằng | ||
16h30 | Sân 1 | EOC | - | Gia Việt | ||
16h30 | Sân 2 | Nguyễn Trãi | - | Dương Nội | ||
17h30 | Sân 1 | Coca | - | Phương Anh | ||
17h30 | Sân 2 | Cộng | - | HBG | ||
6 | 5/6 | 14h30 | Sân 1 | Gia Việt | - | Vinapros |
14h30 | Sân 2 | Hữu Bằng | - | Nguyễn Trãi | ||
16h30 | Sân 1 | Dương Nội | - | Cộng | ||
16h30 | Sân 2 | Phương Anh | - | EOC | ||
17h30 | Sân 1 | Coca | - | Du Lịch | ||
17h30 | Sân 2 | BIDV QT | - | HBG | ||
7 | 12/6 | 14h30 | Sân 1 | BIDV QT | - | Coca |
14h30 | Sân 2 | HBG | - | Du Lịch | ||
16h30 | Sân 1 | Hữu Bằng | - | Gia Việt | ||
16h30 | Sân 2 | Nguyễn Trãi | - | Vinapros | ||
17h30 | Sân 1 | EOC | - | Cộng | ||
17h30 | Sân 2 | Phương Anh | - | Dương Nội | ||
8 | 19/6 | 14h30 | Sân 1 | Gia Việt | - | HBG |
14h30 | Sân 2 | Coca | - | Nguyễn Trãi | ||
16h30 | Sân 1 | Cộng | - | BIDV QT | ||
16h30 | Sân 2 | Du Lịch | - | Phương Anh | ||
17h30 | Sân 1 | Vinapros | - | EOC | ||
17h30 | Sân 2 | Dương Nội | - | Hữu Bằng | ||
9 | 26/6 | 14h30 | Sân 1 | Hữu Bằng | - | EOC |
14h30 | Sân 2 | Vinapros | - | Dương Nội | ||
16h30 | Sân 1 | Nguyễn Trãi | - | HBG | ||
16h30 | Sân 2 | Coca | - | Gia Việt | ||
17h30 | Sân 1 | Du Lịch | - | Cộng | ||
17h30 | Sân 2 | Phương Anh | - | BIDV QT | ||
10 | 3/7 | 14h30 | Sân 1 | EOC | - | Coca |
14h30 | Sân 2 | HBG | - | Dương Nội | ||
16h30 | Sân 1 | Nguyễn Trãi | - | Du Lịch | ||
16h30 | Sân 2 | BIDV QT | - | Gia Việt | ||
17h30 | Sân 1 | Phương Anh | - | Vinapros | ||
17h30 | Sân 2 | Cộng | - | Hữu Bằng | ||
11 | 10/7 | 14h30 | Sân 1 | BIDV QT | - | Nguyễn Trãi |
14h30 | Sân 2 | Gia Việt | - | Du Lịch | ||
16h30 | Sân 1 | Hữu Bằng | - | Phương Anh | ||
16h30 | Sân 2 | Vinapros | - | Cộng | ||
17h30 | Sân 1 | Dương Nội | - | Coca | ||
17h30 | Sân 2 | HBG | - | EOC |
Đọc nhiều
Video
Cùng chuyên mục
WTeam FC vô địch VSC-S4 khu vực miền Nam
21 giờ trước
Tuấn Anh 'Jr' rạng rỡ trong ngày ra mắt Đại Từ
5 ngày trước
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn