Lịch thi đấu & kết quả Giải ngoại hạng HPL S4
Kết quả vòng và lịch thi đấu toàn bộ mùa giải Ngoại hạng cúp Saigon Special S4.
Lượt | Ngày | Giờ | Sân | Đội | Tỷ số | Đội |
I | 18/9 | 15h00 | 1 | Văn Minh | 1-3 | Dương Nội |
15h00 | 2 | Thành Đồng | 1-0 | Top Group | ||
16h30 | 1 | MV Corp | 4-0- | Tin lớn & Anh em | ||
16h30 | 2 | Cường Quốc | 5-2 | Triều Khúc | ||
18h00 | 1 | Moon | 4-3 | Tô Ký | ||
18h00 | 2 | EOC | 2-0 | Hanel Ocean |
II | 25/9 | 15h00 | 1 | Hanel Ocean | 4-2 | Moon |
15h00 | 2 | Tô Ký | 1-1 | EOC | ||
16h30 | 1 | MV Corp | 4-1 | Triều Khúc | ||
16h30 | 2 | Cường Quốc | 3-1 | Tin lớn & Anh em | ||
18h00 | 1 | Top Group | 2-3 | Văn Minh | ||
18h00 | 2 | Dương Nội | 2-3 | Thành Đồng |
III | 2/10 | 15h00 | 1 | Văn Minh | 5-1 | Thành Đồng |
15h00 | 2 | Top Group | 3-2 | Dương Nội | ||
16h30 | 1 | EOC | 4-1 | Moon | ||
16h30 | 2 | Tô Ký | 1-2 | Hanel Ocean | ||
18h00 | 1 | Tin lớn & Anh em | 0-2 | Triều Khúc | ||
18h00 | 2 | Cường Quốc | 4-1 | MV Corp |
IV | 9/10 | 15h00 | 1 | MV Corp | 0-1 | Top Group |
15h00 | 2 | Thành Đồng | 1-2 | Tin lớn & Anh em | ||
16h30 | 1 | Triều Khúc | 5-1 | Tô Ký | ||
16h30 | 2 | Moon | 3-1 | Cường Quốc | ||
18h00 | 1 | EOC | 0-3 | Văn Minh | ||
18h00 | 2 | Hanel Ocean | 1-0 | Dương Nội |
V | 15/10 | 15h00 | 1 | Tô Ký | 0-3 | Cường Quốc |
15h00 | 2 | Triều Khúc | 2-5 | Moon | ||
16h30 | 1 | Hanel Ocean | 2-2 | Văn Minh | ||
16h30 | 2 | Dương Nội | 2-3 | EOC | ||
18h00 | 1 | Thành Đồng | 0-0 | MV Corp | ||
18h00 | 2 | Tin lớn & Anh em | 2-11 | Top Group |
VI | 30/10 | 14h30 | 1 | Văn Minh | 5-2 | Triều Khúc |
14h30 | 2 | Cường Quốc | 5-3 | Dương Nội | ||
16h00 | 1 | EOC | 2-0 | Thành Đồng | ||
16h00 | 2 | Top Group | 1-1 | Hanel Ocean | ||
17h30 | 1 | Tin lớn & Anh em | 1-0 | Tô Ký | ||
17h30 | 2 | Moon | 1-1 | MV Corp |
VII | 6/11 | 14h30 | 1 | Moon | 4-2 | Tin lớn & Anh em |
14h30 | 2 | MV Corp | 2-0 | Tô Ký | ||
16h00 | 1 | Cường Quốc | 0-0 | Văn Minh | ||
16h00 | 2 | Dương Nội | 4-0 | Triều Khúc | ||
17h30 | 1 | Hanel Ocean | 2-0 | Thành Đồng | ||
17h30 | 2 | Top Group | 1-0 | EOC |
VIII | 13/11 | 14h30 | 1 | Văn Minh | 2-1 | MV Corp |
14h30 | 2 | Tin lớn & Anh em | 0-0 | Dương Nội | ||
16h00 | 1 | Thành Đồng | 2-1 | Moon | ||
16h00 | 2 | Tô Ký | 0-4 | Top Group | ||
17h30 | 1 | Triều Khúc | 2-2 | Hanel Ocean | ||
17h30 | 2 | EOC | 1-0 | Cường Quốc |
IX | 20/11 | 14h30 | 1 | Cường Quốc | 3-2 | Hanel Ocean |
14h30 | 2 | Triều Khúc | 1-1 | EOC | ||
16h00 | 1 | Dương Nội | 4-2 | MV Corp | ||
16h00 | 2 | Tin lớn & Anh em | 3-0 | Văn Minh | ||
17h30 | 1 | Tô Ký | 0-5 | Thành Đồng | ||
17h30 | 2 | Top Group | 0-2 | Moon |
X | 27/11 | 14h30 | 1 | Hanel Ocean | 3-4 | Tin lớn & Anh em |
14h30 | 2 | MV Corp | 0-1 | EOC | ||
16h00 | 1 | Dương Nội | 4-1 | Tô Ký | ||
16h00 | 2 | Moon | 3-1 | Văn Minh | ||
17h30 | 1 | Top Group | 2-3 | Triều Khúc | ||
17h30 | 2 | Thành Đồng | 1-0 | Cường Quốc |
XI | 4/12 | 15h30 | 1 | Moon | 1-2 | Dương Nội |
14h30 | 2 | Văn Minh | 15-4 | Tô Ký | ||
14h30 | 1 | Cường Quốc | 3-5 | Top Group | ||
14h30 | 2 | Triều Khúc | 3-1 | Thành Đồng | ||
15h30 | 1 | EOC | 1-2 | Tin lớn & Anh em | ||
15h30 | 2 | MV Corp | 4-1 | Hanel Ocean |
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn